Cálculo de ANTENAS CORTAS con BOBINAS de CARGA
Por LU1AJR—GUSTAVO
No siempre es posible disponer de una antena cuyas medidas estén acordes a los cálculos de 1/2 longitud de onda, por ej. para transmitir en 80 metros en general el radioaficionado se encuentra con dificultades para tender un hilo de 40 metros de largo o una vertical de 2.25 metros para un equipo portatil de 27 MHZ. Para esto se han desarrollado las antenas acortadas generalmente con bobinas de carga, pese a que cuanto mas corta es la antena menor es su rendimiento, pero en bien de la comodidad se pueden resignar un 10 o un 20% de rendimiento.
Donde se coloca la BOBINA de CARGA:
Es conveniente colocarla entre el 25 y el 50% de la longitud de cada brazo a partir de la alimentacion.
DIPOLO TIPICO DE 1/2 LONGITUD DE ONDA
Cálculo de la BOBINA:
1.-Calcular la longitud de 1/4 longitud de onda en metros.
71 / Mhz = Long. 1/4 de onda en metros.
1.-Calcular el porcentaje de antena en relación con la requerida. L / 1/4 onda x 100 L es la longitud de la antena que queremos utilizar.
1/4 onda es la longitud en metros que sería necesaria.
3.-Calcular el punto donde colocar la bobina de carga.
( A / L ) x 100 = porcentaje posición bobina A= distancia en metros a la que colocaremos la bobina.
L= longitud total de la antena.
Ej.Práctico: para 21 MHZ
71/21= 3.38 metros por rama
Se dispone de espacio para extender un dipolo de 4 metros ( 2m por rama)
(2m/ 3.38)x 100= 59.17 % de antena (0.5 / 2m) x 100 = 25 % posición de la bobina de carga.
Buscar en la TABLA I el NUMERO que nos ayudará a buscar la inductancia.
Buscar en la posición horizontal el porcentaje de posición de la bobina. Buscar en la posición vertical el porcentaje de acortamiento de la antena.
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | ||||||||||||||||
5 | 5000 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | ||||||||||||||||||
7,5 | 3900 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5400 | 5700 | 6200 | 6600 | 7100 | 8000 | |||||||||||||||||
10 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6300 | 7000 | |||||||||||||||
12,5 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 3025 | 3200 | 3370 | 3560 | 3900 | 4250 | 4600 | 4950 | 5600 | 6250 | |||||||||||||||
15 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3120 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4900 | 5500 | |||||||||||||||
17,5 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2680 | 2900 | 3150 | 3400 | 3650 | 4200 | 4750 | |||||||||||||||
20 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||||||
22,5 | 1290 | 1375 | 1460 | 1550 | 1650 | 1740 | 1840 | 1940 | 2070 | 2220 | 2390 | 2600 | 2800 | 3250 | 3700 | |||||||||||||||
25 | 1170 | 1250 | 1320 | 1410 | 1490 | 1570 | 1670 | 1770 | 1880 | 2030 | 2160 | 2350 | 2600 | 3000 | 3400 | |||||||||||||||
27,5 | 1060 | 1125 | 1180 | 1260 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 1950 | 2120 | 2400 | 2750 | 3100 | |||||||||||||||
30 | 950 | 1000 | 1050 | 1120 | 1180 | 1250 | 1340 | 1430 | 1520 | 1670 | 1730 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | |||||||||||||||
32,5 | 885 | 930 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1240 | 1300 | 1420 | 1550 | 1630 | 1780 | 2030 | 2320 | 2600 | |||||||||||||||
35 | 820 | 860 | 900 | 960 | 1010 | 1070 | 1140 | 1210 | 1310 | 1430 | 1510 | 1650 | 1850 | 2120 | 2400 | |||||||||||||||
37,5 | 755 | 790 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1040 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1520 | 1670 | 1900 | 2200 | |||||||||||||||
40 | 690 | 725 | 760 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||||||||||
42,5 | 650 | 675 | 710 | 750 | 780 | 840 | 890 | 940 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1440 | 1660 | 1880 | |||||||||||||||
45 | 590 | 620 | 655 | 690 | 725 | 775 | 825 | 875 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1370 | 1560 | 1750 | |||||||||||||||
47,5 | 540 | 575 | 600 | 630 | 680 | 710 | 760 | 810 | 870 | 970 | 1050 | 1180 | 1300 | 1450 | 1600 | |||||||||||||||
50 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1010 | 1130 | 1250 | 1370 | 1500 | |||||||||||||||
52,5 | 470 | 490 | 510 | 540 | 570 | 610 | 650 | 700 | 750 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | 1300 | 1450 | |||||||||||||||
55 | 440 | 450 | 470 | 500 | 525 | 560 | 600 | 650 | 700 | 775 | 855 | 965 | 1070 | 1230 | 1400 | |||||||||||||||
57,5 | 410 | 420 | 430 | 460 | 480 | 510 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 880 | 980 | 1160 | 1350 | |||||||||||||||
60 | 380 | 390 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | |||||||||||||||
62,5 | 350 | 360 | 370 | 390 | 420 | 440 | 470 | 510 | 550 | 600 | 650 | 740 | 840 | 1000 | 1180 | |||||||||||||||
65 | 320 | 330 | 340 | 360 | 380 | 400 | 430 | 460 | 500 | 550 | 550 | 660 | 765 | 900 | 1180 | |||||||||||||||
67,5 | 290 | 300 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 450 | 500 | 550 | 620 | 690 | 800 | 920 | |||||||||||||||
70 | 260 | 274 | 288 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | |||||||||||||||
72,5 | 235 | 250 | 260 | 270 | 290 | 305 | 330 | 355 | 375 | 430 | 475 | 530 | 590 | 650 | 765 | |||||||||||||||
75 | 210 | 220 | 230 | 240 | 257 | 270 | 295 | 325 | 350 | 390 | 445 | 490 | 545 | 600 | 730 | |||||||||||||||
77,5 | 185 | 190 | 200 | 210 | 225 | 235 | 260 | 290 | 325 | 370 | 410 | 455 | 500 | 550 | 690 | |||||||||||||||
80 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 230 | 270 | 300 | 345 | 385 | 425 | 460 | 500 | 650 |
Calculo de la inductancia en MICROHENRIOS= Nro.Tabla:(6.28 x Mhz )
μH=(N² x D)/(1.010 x (L/ D + 0.45))
N= número de espiras
D= diámetro del soporte en mm.
L= longitud de la bobina en mm.
Cálculo Práctico de un DIPOLO ACORTADO:
————————————–
Frecuencia de transmisión = 21 Mhz.
71 / Mhz = 71 / 21 = 3.38 metros
(L / metros 1/4 onda)x 100 =
( 2 / 3.38 m ) x 100 = 59 %
(A / L ) x 100 = ( 0.5 / 2 ) x 100 = 25 %
En la tabla I Buscamos la intersección que da N= 475
Microhenrios = N / ( 6.28 x Mhz )
475 /( 6.28 x 21 ) = 3.6 Microhenry En este caso se puede utilizar la fórmula que figura mas arriba.
El mismo método se puede utilizar para antenas verticales de 1/4 de onda.
Las mismas fórmulas se pueden utilizar, tener en cuenta que si se consideran planos de tierra estos deben tener igual tratamiento que el irradiante.
Tablas complementarias para el cálculo de inductancia .
En relación con el diámetro del alambre y el diámetro del soporte encontraremos la cantidad de espiras para la inductancia calculada anteriormente:
TABLAS COMPARATIVAS DE MICROHENRIOS EN FUNCION DE DIAMETRO/ESPIRAS
TABLA NUMERO I
DIAMETRO 10 mm Alambre 0.5 mm | DIAMETRO 15 mm Alambre 0.5 mm |
Espiras | Juntas | Sep.1mm | Sep.1.5mm | Juntas | Sep. 1mm | Sep.1.5mm | |
1 | 0.01 | 0.03 | |||||
2 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |
3 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | |
4 | 0.24 | 0,16 | 0,14 | 0,40 | 0,30 | 0,26 | |
5 | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.60 | 0.42 | 0.36 | |
6 | 0.47 | 0.28 | 0.23 | 0.82 | 0.54 | 0.46 | |
7 | 0.60 | 0.34 | 0.28 | 1.06 | 0.67 | 0.56 | |
8 | 0.74 | 0.40 | 0.33 | 1.32 | 0.80 | 0.67 | |
9 | 0.89 | 0.47 | 0.38 | 1.60 | 0.93 | 0.77 | |
10 | 1.04 | 0.53 | 0.43 | 1.89 | 1.07 | 0.88 | |
12 | 1.35 | 0.66 | 0.52 | 2.51 | 1.35 | 1.09 | |
14 | 1.68 | 0.79 | 0.72 | 3.17 | 1.63 | 1.31 | |
16 | 2.02 | 0.92 | 0.72 | 3.86 | 1.91 | 1.53 | |
18 | 2.37 | 1.05 | 0.82 | 4.58 | 2.20 | 1.74 | |
20 | 2.73 | 1.18 | 0.92 | 5.32 | 2.49 | 1.96 | |
22 | 3.09 | 1.31 | 1.01 | 6.07 | 2.78 | 2.18 | |
24 | 3.45 | 1.44 | 1.11 | 6.84 | 3.07 | 2.40 | |
26 | 3.82 | 1.57 | 1.21 | 7.62 | 3.36 | 2.63 | |
28 | 4.19 | 1.70 | 1.31 | 8.41 | 3.65 | 2.85 | |
30 | 4.56 | 1.83 | 1.41 | 9.22 | 3.95 | 3.07 | |
32 | 4.94 | 1.96 | 1.51 | 10.00 | 4.24 | 3.29 | |
34 | 5.32 | 2.10 | 1.61 | 10.80 | 4.53 | 3.51 | |
36 | 5.70 | 2.23 | 1.71 | 11.60 | 4.83 | 3.73 | |
38 | 6.08 | 2.36 | 1.83 | 12.50 | 5.12 | 3.95 | |
40 | 6.46 | 2.49 | 1.90 | 13.30 | 5.42 | 4.18 | |
45 | 7.42 | 2.82 | 2.15 | 15.40 | 6.15 | 4.73 | |
50 | 8.39 | 3.15 | 2.40 | 17.50 | 6.89 | 5.29 | |
55 | 9.35 | 3.48 | 2.65 | 19.60 | 7.63 | 5.84 | |
60 | 10.30 | 3.81 | 2.89 | 21.80 | 8.37 | 6.40 | |
65 | 11.30 | 4.14 | 3.14 | 23.90 | 9.11 | 6.95 | |
70 | 12.20 | 4.47 | 3.39 | 26.10 | 9.85 | 7.51 | |
75 | 13.20 | 4.80 | 3.64 | 28.30 | 10.59 | 8.07 | |
80 | 14.23 | 5.13 | 3.88 | 30.40 | 11.33 | 8.62 | |
85 | 15.22 | 5.46 | 4.13 | 32.60 | 12.07 | 9.18 | |
90 | 16.20 | 5.79 | 4.38 | 34.80 | 12.82 | 9.74 |
TABLA NUMERO II
Soporte diam.20mm Hilo 1mm | Soporte diam.40mm Hilo 2mm |
Espiras | Juntas | Sep.1mm | Sep.1.5mm | Juntas | Sep. 1mm | Sep.1.5mm | ||||
1 | 0.03 | 0.07 | ||||||||
2 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.28 | 0.11 | 0.10 | ||||
3 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.59 | 0.20 | 0.19 | ||||
4 | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 0.97 | 0.31 | 0.29 | ||||
5 | 0.70 | 0.55 | 0.49 | 1.41 | 0.43 | 0.39 | ||||
6 | 0.95 | 0.71 | 0.63 | 1.90 | 1.54 | 0.50 | ||||
7 | 1.21 | 0.88 | 0.77 | 2.42 | 0.66 | 0.60 | ||||
8 | 1.49 | 1.05 | 0.92 | 2.98 | 0.79 | 0.71 | ||||
9 | 1.78 | 1.23 | 1.06 | 3.56 | 0.91 | 0.82 | ||||
10 | 2.08 | 1.41 | 1.21 | 4.16 | 1.04 | 0.93 | ||||
12 | 2.71 | 1.78 | 1.52 | 5.43 | 1.29 | 1.15 | ||||
14 | 3.37 | 2.15 | 1.82 | 6.74 | 1.55 | 1.37 | ||||
16 | 4.05 | 2.53 | 2.13 | 8.11 | 1.81 | 1.59 | ||||
18 | 4.75 | 2.91 | 2.44 | 9.50 | 2.06 | 1.82 | ||||
20 | 5.46 | 3.13 | 2.75 | 10.90 | 2.32 | 2.04 | ||||
22 | 6.18 | 3.68 | 3.06 | 12.30 | 2.59 | 2.26 | ||||
24 | 6.91 | 4.07 | 3.37 | 13.80 | 2.85 | 2.49 | ||||
26 | 7.64 | 4.46 | 3.69 | 15.20 | 3.11 | 2.71 | ||||
28 | 8.39 | 4.85 | 4.00 | 16.70 | 3.37 | 2.94 | ||||
30 | 9.13 | 5.24 | 4.32 | 18.20 | 3.63 | 3.16 | ||||
32 | 8.89 | 5.63 | 4.63 | 19.70 | 3.89 | 3.39 | ||||
34 | 10.60 | 6.02 | 4.94 | 21.20 | 4.16 | 3.61 | ||||
36 | 11.40 | 6.41 | 5.26 | 22.80 | 4.24 | 3.84 | ||||
38 | 12.10 | 6.80 | 5.57 | 24.30 | 4.68 | 4.07 | ||||
40 | 12.90 | 7.20 | 5.89 | 25.80 | 4.95 | 4.29 | ||||
45 | 14.80 | 8.18 | 6.68 | 29.70 | 5.60 | 4.86 | ||||
50 | 16.70 | 9.16 | 7.47 | 33.50 | 6.26 | 5.42 | ||||
55 | 18.70 | 10.10 | 8.26 | 37.40 | 6.92 | 5.99 | ||||
60 | 20.60 | 11.10 | 9.05 | 41.30 | 7.58 | 6.55 | ||||
65 | 22.60 | 12.10 | 9.84 | 45.20 | 8.24 | 7.12 | ||||
70 | 24.50 | 13.10 | 10.60 | 49.10 | 8.90 | 7.68 | ||||
75 | 26.50 | 14.00 | 11.40 | 53.00 | 9.56 | 8.25 | ||||
80 | 28.40 | 15.00 | 12.20 | 56.90 | 10.20 | 8.81 | ||||
85 | 30.40 | 16.00 | 13.00 | 60.80 | 10.80 | 9.38 | ||||
90 | 32.40 | 17.00 | 13.70 | 64.80 | 11.50 | 9.94 |
Cálculo Práctico
———————
μH =( N² x D)/(1010 x (L / D + 0.45 ))
Estos datos están tomados y resumidos de una publicación de RADIO ELECTRONICS Edición Española del 1988.
Personalmente he probado construir varias antenas acortadas con resultados que van de muy buenos a regulares….. por supuesto como dije al principio cuanto menor es la longitud real de la antena , menor es su rendimiento, ademas es importante el material con que se la construye, materiales aislantes,calidad de irradiantes, diametro de alambres, etc. que será motivo de otro artículo.
DE LU1AJR—GUSTAVO
——————-
GUSTAVO-SOFT-1990
——————
************************************************************************************************************************
(2) C:\ANTENAS\HF >